Declaración de accesibilidad
Comprometidos con la Accesibilidad
En cumplimiento con la normativa europea de accesibilidad (Directiva UE 2019/882), estamos trabajando para que nuestros productos y servicios sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad o mayores y teniendo en cuenta la norma europea EN 301 549 y las recomendaciones WCAG (Web Content Accesibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium) v. 2.1.
Estamos trabajando en la implementación de los requisitos y hemos avanzado significativamente en aspectos clave, como la mejora de la navegación, la compatibilidad con tecnologías de apoyo y la adaptación de contenidos digitales.
Desde el 28 de junio de 2025, esta normativa exige que entre otros servicios digitales las páginas web sean fáciles de usar, comprensibles y accesibles para todos.
Nuestro compromiso es claro: seguir mejorando cada día para ofrecer una experiencia más inclusiva y sin barreras.
Si encuentras alguna dificultad o tienes sugerencias, no dudes en contactarnos a través de atencion.cliente@vwfs.com. ¡Tu opinión es fundamental para seguir avanzando!
A continuación, detallamos las implementaciones realizadas:
| Hacemos la web perceptible de modo que tanto la información como los componentes puedan ser percibidos por los usuarios | |||
|---|---|---|---|
| 9.1.1.1 | Contenido no textual (Todo contenido no textual presentado tiene una alternativa de texto que sirve el propósito equivalente). | Implementado | |
| 9.1.3.1 | Información y relaciones (se puede determinar la información, estructura y relaciones transmitidas a través de la presentación mediante programación o están disponibles en texto) | Implementado | |
| 9.1.3.2 | Secuencia significativa (El contenido se presenta en la secuencia correcta para no alterar el significado) | Implementado | |
| 9.1.3.5 | Identificar el propósito de la entrada (El propósito de cada campo de entrada para recoger datos del usuario puede ser determinado). | Implementado | |
| 9.1.4.1 | Uso del color (No usamos el color como único medio visual para transmitir la información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual) | Implementado | |
| 9.1.4.3 | Contraste mínimo. (La presentación visual del texto y las imágenes de texto tienen una relación de contraste mínimo) | Implementado | |
| 9.1.4.4 | Cambiar el tamaño del texto (A excepción de los subtítulos y las imágenes de texto, el texto se puede redimensionar sin tecnología de asistencia hasta un 200 por ciento sin pérdida de contenido o funcionalidad) | Implementado | |
| 9.1.4.5 | Imágenes de texto (Presentamos la información mediante texto real en lugar de imágenes de texto siempre que es posible) | Implementado | |
| 9.1.4.10 | Reajuste del texto (el contenido se puede presentar sin pérdida de información o funcionalidad y sin necesidad de desplazamiento en dos dimensiones) | Implementado | |
| 9.1.4.11 | Contraste no textual | Implementado | |
| 9.1.4.12 | Espaciado de texto | Implementado | |
| 9.1.4.13 | Contenido señalado con el puntero o que tiene el foco | Implementado | |
| Hacemos la web operable de modo que los componentes de la navegación estén operativos: | |||
|---|---|---|---|
| 9.2.1.1 | Teclado (teclado sin límite de tiempo específico para las pulsaciones de las teclas) | Implementado | |
| 9.2.4.1 | Evitar bloques (se pueden eludir los bloques de contenido que se repiten en varias páginas web mediante un mecanismo al efecto) | Implementado | |
| 9.2.4.3 | Orden de foco (durante la navegación se mantiene el orden manteniendo el significado y la operabilidad de la página) | Implementado | |
| 9.2.4.4 | Propósito del enlace (en contexto) (se puede determinar la finalidad del enlace) | Implementado | |
| 9.2.4.7 | Foco visible (se incluye un indicador de enfoque de teclado visible) | Implementado | |
| 9.2.5.3 | Etiqueta en el nombre (el nombre se presenta de forma accesible) | Implementado | |
| Hacemos la web comprensible: | |||
|---|---|---|---|
| 9.3.1.1 | Idioma de la página (el idioma humano predeterminado ayuda a que los usuarios puedan comprender mejor el contenido que se muestra) | Implementado | |
| 9.3.2.2 | Al recibir entrada (Cambiar la configuración de cualquier componente de la interfaz de usuario no provoca un cambio de contexto, salvo que se informe previamente) | Implementado | |
| 9.3.3.1 | Identificación de errores (si se identifica un error se le describe al usuario mediante texto) | Implementado | |
| 9.3.3.2 | Etiquetas o instrucciones (Se proporcionan etiquetas o instrucciones cuando el contenido requiere la entrada del usuario) | Implementado | |
| Hacemos la web robusta: | |||
|---|---|---|---|
| 9.4.1.2 | Nombre, función, valor (El nombre, función, estado y valor de los componentes de la interfaz pueden ser identificados y modificados mediante tecnologías de asistencia. Los cambios en estos componentes son comunicados a los usuarios y sus tecnologías de apoyo. | Implementado | |
| 9.4.1.3 | Mensajes de estado (se pueden presentar al usuario por tecnologías de asistencia sin recibir enfoque) | Implementado | |
| 9.6 | Requisitos de conformidad con WCAG (respecto de los cinco requisitos definidos en Pautas WCAG 2.1) | Implementado | |
| 11.7 | Preferencias del usuario. Seguimos los valores de las preferencias del usuario con respecto a unidades de medida, color, contraste, tipo de letra, cuerpo de letra y cursor del foco de la plataforma, salvo en el caso de que el usuario los anule. | Implementado | |
Fecha de la última revisión: 13/11/2025